Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.02.2026 09:25
Datum Zeit T Werkst. T Auss. T Speis T EZ T Garage F Werkst. F Auss, F Speis F EZ F Garage Luftdruck Regen Wind
18.02.2026 09:25 18,6 °C -1,0 °C 7,2 °C 20,0 °C 9,0 °C 34 % 84 % 54 % 32 % 57 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.02.2026 09:20 18,6 °C -1,0 °C 7,2 °C 19,9 °C 9,0 °C 34 % 84 % 54 % 32 % 57 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.02.2026 09:15 18,6 °C -1,0 °C 7,2 °C 19,9 °C 9,0 °C 34 % 84 % 53 % 32 % 57 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.02.2026 09:10 18,5 °C -1,0 °C 7,2 °C 19,8 °C 8,9 °C 35 % 84 % 54 % 32 % 57 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.02.2026 09:05 18,6 °C -1,0 °C 7,2 °C 19,6 °C 9,0 °C 34 % 84 % 54 % 32 % 57 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.02.2026 09:00 18,5 °C -1,0 °C 7,1 °C 19,6 °C 9,0 °C 35 % 84 % 54 % 32 % 57 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.02.2026 08:55 18,5 °C -1,0 °C 7,1 °C 19,4 °C 8,9 °C 34 % 84 % 54 % 32 % 57 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.02.2026 08:50 18,6 °C -1,0 °C 7,0 °C 19,2 °C 8,9 °C 34 % 84 % 54 % 32 % 57 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.02.2026 08:45 18,5 °C -1,0 °C 6,9 °C 19,0 °C 9,0 °C 35 % 84 % 53 % 32 % 57 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.02.2026 08:40 18,5 °C -1,0 °C 6,7 °C 19,2 °C 8,9 °C 35 % 84 % 54 % 31 % 57 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.02.2026 08:35 18,5 °C -1,0 °C 6,5 °C 20,6 °C 8,9 °C 34 % 84 % 54 % 31 % 57 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:55 22:45 08:30 08:45 10:20 10:00 15:35 17:20 10:00 10:00 10:00 - 10:00
Minimum _ 18,4 °C -1,9 °C 6,3 °C 19,0 °C 8,8 °C 34 % 60 % 52 % 31 % 56 % 1001,0 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 19:30 13:15 14:45 20:20 17:00 13:10 22:10 13:25 20:45 23:05 07:15 10:15 10:25
Maximum _ 19,5 °C 3,8 °C 9,3 °C 22,4 °C 10,2 °C 35 % 84 % 57 % 34 % 58 % 1011,0 hPa 0,3 l/m² 11,1 km/h
N
Durchschnitt _ 18,9 °C 0,2 °C 7,8 °C 21,4 °C 9,4 °C 34 % 79 % 55 % 33 % 57 % 1006,5 hPa #1,2 l/m² 0,1 km/h