Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.01.2026 02:20
Datum Zeit T Werkst. T Auss. T Speis T EZ T Garage F Werkst. F Auss, F Speis F EZ F Garage Luftdruck Regen Wind
01.01.2026 02:20 19,5 °C -1,0 °C 5,4 °C 21,5 °C 8,6 °C 33 % 67 % 50 % 29 % 49 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.01.2026 02:15 19,4 °C -1,0 °C 5,4 °C 21,6 °C 8,6 °C 33 % 67 % 50 % 29 % 49 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.01.2026 02:10 19,5 °C -1,0 °C 5,4 °C 21,6 °C 8,5 °C 33 % 66 % 50 % 29 % 49 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.01.2026 02:05 19,5 °C -0,8 °C 5,5 °C 21,6 °C 8,5 °C 33 % 66 % 50 % 29 % 48 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.01.2026 02:00 19,5 °C -0,8 °C 5,4 °C 21,6 °C 8,5 °C 33 % 66 % 50 % 29 % 48 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.01.2026 01:55 19,5 °C -1,0 °C 5,4 °C 21,6 °C 8,5 °C 33 % 67 % 50 % 29 % 48 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.01.2026 01:50 19,5 °C -1,1 °C 5,4 °C 21,6 °C 8,6 °C 33 % 67 % 50 % 29 % 48 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.01.2026 01:45 19,5 °C -1,2 °C 5,2 °C 21,6 °C 8,8 °C 33 % 67 % 50 % 29 % 48 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.01.2026 01:40 19,5 °C -1,1 °C 5,2 °C 21,6 °C 8,8 °C 33 % 67 % 50 % 29 % 48 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.01.2026 01:35 19,5 °C -0,8 °C 5,2 °C 21,6 °C 8,8 °C 33 % 66 % 50 % 29 % 48 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.01.2026 01:30 19,5 °C -1,0 °C 5,2 °C 21,6 °C 8,8 °C 33 % 68 % 50 % 29 % 48 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:45 07:20 11:00 08:45 10:30 11:10 13:35 15:35 09:05 10:15 19:40 - 03:00
Minimum _ 19,4 °C -6,1 °C 4,1 °C 20,6 °C 7,3 °C 30 % 41 % 42 % 26 % 40 % 1012,0 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:05 01:35 02:05 16:15 14:05 03:00 19:25 03:00 03:00 02:10 08:05 13:50 12:15
Maximum _ 21,0 °C -0,8 °C 5,5 °C 22,6 °C 9,3 °C 38 % 73 % 51 % 30 % 49 % 1017,0 hPa 0,3 l/m² 2,5 km/h
N
Durchschnitt _ 20,0 °C -3,4 °C 4,8 °C 22,1 °C 8,7 °C 35 % 59 % 48 % 28 % 44 % 1014,5 hPa #0,6 l/m² 0,1 km/h