Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.11.2025 03:20
Datum Zeit T Werkst. T Auss. T Speis T EZ T Garage F Werkst. F Auss, F Speis F EZ F Garage Luftdruck Regen Wind
19.11.2025 03:20 19,7 °C -3,6 °C 4,6 °C 22,3 °C 11,2 °C 39 % 84 % 61 % 37 % 57 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.11.2025 03:15 19,7 °C -3,6 °C 4,6 °C 22,3 °C 11,2 °C 39 % 84 % 61 % 37 % 57 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.11.2025 03:10 19,7 °C -3,5 °C 4,7 °C 22,3 °C 11,2 °C 39 % 84 % 61 % 37 % 57 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.11.2025 03:05 19,7 °C -3,6 °C 4,6 °C 22,3 °C 11,2 °C 39 % 84 % 61 % 37 % 57 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.11.2025 03:00 19,7 °C -3,6 °C 4,7 °C 22,3 °C 11,2 °C 39 % 84 % 61 % 37 % 57 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.11.2025 02:55 19,7 °C -3,7 °C 4,7 °C 22,4 °C 11,2 °C 39 % 84 % 61 % 37 % 57 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.11.2025 02:50 19,7 °C -3,8 °C 4,9 °C 22,4 °C 11,3 °C 39 % 84 % 61 % 38 % 57 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.11.2025 02:45 19,8 °C -3,8 °C 4,8 °C 22,4 °C 11,3 °C 39 % 84 % 61 % 38 % 57 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.11.2025 02:40 19,7 °C -3,9 °C 4,9 °C 22,4 °C 11,3 °C 39 % 84 % 61 % 38 % 57 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.11.2025 02:35 19,8 °C -3,8 °C 4,9 °C 22,4 °C 11,3 °C 39 % 84 % 61 % 38 % 57 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.11.2025 02:30 19,8 °C -3,9 °C 4,8 °C 22,4 °C 11,3 °C 39 % 84 % 61 % 38 % 57 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:05 20:40 03:05 07:30 02:55 18:35 12:00 15:20 02:25 20:50 03:10 - 04:00
Minimum _ 19,7 °C -4,4 °C 4,6 °C 21,3 °C 11,2 °C 38 % 66 % 60 % 37 % 57 % 1013,0 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:25 11:50 12:25 20:10 17:40 04:00 06:50 04:40 04:00 04:00 08:05 09:10 10:55
Maximum _ 21,4 °C 3,7 °C 8,6 °C 23,0 °C 12,6 °C 43 % 85 % 65 % 41 % 63 % 1018,0 hPa 0,3 l/m² 14,4 km/h
N
Durchschnitt _ 20,3 °C -1,1 °C 6,7 °C 22,2 °C 11,9 °C 41 % 81 % 62 % 39 % 60 % 1015,8 hPa #3,5 l/m² 0,1 km/h