Wetterdaten: aktuell Freitag, 01.05.2026 17:25
Datum Zeit T Werkst. T Auss. T Speis T EZ T Garage F Werkst. F Auss, F Speis F EZ F Garage Luftdruck Regen Wind
01.05.2026 17:25 21,4 °C 15,2 °C 15,6 °C 24,0 °C 16,4 °C 33 % 44 % 41 % 33 % 41 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.05.2026 17:20 21,4 °C 15,6 °C 15,6 °C 24,0 °C 16,4 °C 33 % 44 % 41 % 33 % 41 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.05.2026 17:15 21,4 °C 15,8 °C 15,6 °C 24,0 °C 16,4 °C 33 % 43 % 41 % 32 % 41 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.05.2026 17:10 21,4 °C 15,8 °C 15,6 °C 24,0 °C 16,5 °C 33 % 43 % 41 % 33 % 41 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.05.2026 17:05 21,4 °C 16,0 °C 15,6 °C 23,9 °C 16,5 °C 33 % 43 % 41 % 32 % 41 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.05.2026 17:00 21,5 °C 16,0 °C 15,6 °C 24,0 °C 16,4 °C 33 % 43 % 41 % 32 % 41 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.05.2026 16:55 21,5 °C 16,0 °C 15,5 °C 23,9 °C 16,5 °C 33 % 43 % 41 % 32 % 41 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.05.2026 16:50 21,4 °C 16,0 °C 15,5 °C 24,0 °C 16,5 °C 33 % 42 % 41 % 33 % 41 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.05.2026 16:45 21,4 °C 16,3 °C 15,5 °C 24,0 °C 16,5 °C 33 % 42 % 41 % 32 % 41 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.05.2026 16:40 21,4 °C 16,3 °C 15,4 °C 24,0 °C 16,5 °C 33 % 42 % 41 % 33 % 41 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
01.05.2026 16:35 21,4 °C 16,4 °C 15,4 °C 23,9 °C 16,5 °C 33 % 42 % 41 % 32 % 41 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 04:45 06:05 06:20 07:30 06:30 18:00 18:00 19:25 07:25 20:00 18:00 - 18:00
Minimum _ 19,8 °C -2,9 °C 8,9 °C 20,4 °C 14,4 °C 31 % 36 % 33 % 31 % 35 % 1024,0 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 11:05 15:00 17:00 16:05 20:25 13:10 06:30 15:05 21:55 15:10 00:30 18:00 13:45
Maximum _ 21,5 °C 17,7 °C 15,6 °C 24,0 °C 16,9 °C 33 % 70 % 42 % 34 % 41 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h
N
Durchschnitt _ 20,7 °C 6,7 °C 11,9 °C 23,0 °C 15,7 °C 32 % 50 % 37 % 32 % 38 % 1025,8 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h