Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.10.2025 11:15
Datum Zeit T Werkst. T Auss. T Speis T EZ T Garage F Werkst. F Auss, F Speis F EZ F Garage Luftdruck Regen Wind
28.10.2025 11:15 20,8 °C 8,2 °C 10,7 °C 21,9 °C 12,8 °C 43 % 74 % 63 % 41 % 60 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.10.2025 11:10 20,7 °C 8,1 °C 10,6 °C 21,9 °C 12,8 °C 43 % 74 % 63 % 41 % 60 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.10.2025 11:05 20,7 °C 7,9 °C 10,6 °C 21,9 °C 12,9 °C 43 % 75 % 64 % 41 % 60 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.10.2025 11:00 20,7 °C 7,7 °C 10,6 °C 21,9 °C 12,8 °C 43 % 74 % 64 % 41 % 60 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.10.2025 10:55 20,8 °C 7,6 °C 10,6 °C 21,9 °C 12,9 °C 43 % 75 % 64 % 41 % 60 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.10.2025 10:50 20,8 °C 7,4 °C 10,4 °C 21,9 °C 12,8 °C 43 % 76 % 63 % 41 % 60 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.10.2025 10:45 20,8 °C 7,3 °C 10,5 °C 21,9 °C 12,8 °C 43 % 75 % 63 % 41 % 60 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.10.2025 10:40 20,8 °C 7,2 °C 10,5 °C 21,9 °C 12,8 °C 43 % 75 % 63 % 41 % 60 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.10.2025 10:35 20,7 °C 7,2 °C 10,4 °C 21,9 °C 12,8 °C 43 % 75 % 63 % 41 % 60 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.10.2025 10:30 20,8 °C 6,9 °C 10,4 °C 22,0 °C 12,8 °C 43 % 74 % 63 % 41 % 60 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.10.2025 10:25 20,8 °C 6,8 °C 10,4 °C 21,9 °C 12,8 °C 43 % 74 % 63 % 41 % 60 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:10 22:45 23:10 07:40 12:00 12:35 12:45 13:25 12:00 13:05 12:35 - 12:00
Minimum _ 20,5 °C 2,3 °C 9,4 °C 21,4 °C 12,6 °C 39 % 54 % 57 % 41 % 54 % 1003,0 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:55 12:40 12:55 20:10 16:35 18:15 21:55 00:15 15:55 01:50 10:20 15:05 08:15
Maximum _ 22,2 °C 8,6 °C 11,0 °C 23,1 °C 14,0 °C 43 % 86 % 64 % 42 % 60 % 1013,0 hPa 0,3 l/m² 8,6 km/h
N
Durchschnitt _ 21,0 °C 4,5 °C 10,2 °C 22,3 °C 13,1 °C 42 % 79 % 62 % 41 % 58 % 1006,8 hPa #9,1 l/m² 0,5 km/h