Wetterdaten: aktuell Montag, 05.01.2026 04:15
Datum Zeit T Werkst. T Auss. T Speis T EZ T Garage F Werkst. F Auss, F Speis F EZ F Garage Luftdruck Regen Wind
05.01.2026 04:15 19,9 °C -14,4 °C 11,6 °C 22,6 °C 8,6 °C 35 % 77 % 46 % 26 % 42 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.01.2026 04:10 19,9 °C -14,3 °C 11,6 °C 22,6 °C 8,6 °C 35 % 77 % 46 % 26 % 42 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.01.2026 04:05 20,0 °C -14,2 °C 11,6 °C 22,6 °C 8,6 °C 35 % 77 % 46 % 26 % 42 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.01.2026 04:00 20,0 °C -14,2 °C 11,6 °C 22,6 °C 8,6 °C 35 % 77 % 46 % 26 % 42 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.01.2026 03:55 19,9 °C -14,1 °C 11,5 °C 22,6 °C 8,6 °C 35 % 77 % 46 % 26 % 42 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.01.2026 03:50 20,0 °C -14,0 °C 11,5 °C 22,6 °C 8,6 °C 35 % 77 % 46 % 26 % 42 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.01.2026 03:45 20,0 °C -14,0 °C 11,5 °C 22,6 °C 8,7 °C 35 % 77 % 46 % 26 % 42 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.01.2026 03:40 20,0 °C -14,0 °C 11,4 °C 22,6 °C 8,7 °C 35 % 77 % 46 % 26 % 42 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.01.2026 03:35 20,0 °C -14,0 °C 11,4 °C 22,6 °C 8,7 °C 35 % 77 % 46 % 26 % 42 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.01.2026 03:30 20,0 °C -14,1 °C 11,4 °C 22,6 °C 8,7 °C 35 % 77 % 46 % 26 % 42 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.01.2026 03:25 20,0 °C -14,1 °C 11,3 °C 22,6 °C 8,7 °C 35 % 77 % 46 % 26 % 42 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:46 04:15 09:05 07:46 03:50 07:41 13:50 20:10 07:46 23:50 05:01 - 05:01
Minimum _ 16,2 °C -14,4 °C 3,7 °C 18,8 °C 8,6 °C 27 % 39 % 41 % 25 % 42 % 1006,0 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:35 13:10 04:00 18:05 13:15 23:55 03:20 05:01 05:01 05:01 20:30 05:01 12:15
Maximum _ 21,2 °C 2,9 °C 11,6 °C 23,3 °C 10,5 °C 35 % 77 % 46 % 27 % 46 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h
N
Durchschnitt _ 20,1 °C -6,2 °C 6,5 °C 22,4 °C 9,4 °C 33 % 61 % 44 % 26 % 44 % 1009,6 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h