Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.11.2025 11:20
Datum Zeit T Werkst. T Auss. T Speis T EZ T Garage F Werkst. F Auss, F Speis F EZ F Garage Luftdruck Regen Wind
11.11.2025 11:20 20,8 °C 5,8 °C 9,6 °C 21,1 °C 12,4 °C 43 % 81 % 67 % 40 % 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.11.2025 11:15 20,8 °C 5,7 °C 9,6 °C 21,1 °C 12,4 °C 43 % 82 % 67 % 40 % 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.11.2025 11:10 20,7 °C 5,7 °C 9,5 °C 21,1 °C 12,4 °C 43 % 82 % 67 % 40 % 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.11.2025 11:05 20,7 °C 5,6 °C 9,5 °C 21,0 °C 12,4 °C 43 % 82 % 67 % 40 % 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.11.2025 11:00 20,7 °C 5,3 °C 9,4 °C 21,0 °C 12,4 °C 43 % 83 % 67 % 40 % 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.11.2025 10:55 20,6 °C 4,9 °C 9,3 °C 20,9 °C 12,4 °C 44 % 83 % 67 % 40 % 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h
11.11.2025 10:50 20,6 °C 4,8 °C 9,2 °C 20,9 °C 12,4 °C 44 % 84 % 67 % 40 % 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.11.2025 10:45 20,6 °C 4,5 °C 9,2 °C 20,8 °C 12,4 °C 44 % 84 % 67 % 40 % 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h
11.11.2025 10:40 20,7 °C 4,4 °C 9,2 °C 20,9 °C 12,4 °C 44 % 84 % 67 % 40 % 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.11.2025 10:35 20,6 °C 4,2 °C 9,2 °C 21,6 °C 12,4 °C 44 % 84 % 67 % 41 % 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h
11.11.2025 10:30 20,6 °C 4,3 °C 9,3 °C 21,6 °C 12,4 °C 44 % 84 % 66 % 41 % 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h
_ Min-Zeit 06:50 00:05 00:50 07:35 09:10 00:35 14:40 00:40 10:40 20:50 13:25 - 12:00
Minimum _ 19,7 °C 0,9 °C 8,6 °C 20,7 °C 12,4 °C 43 % 76 % 65 % 40 % 61 % 1014,0 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:05 14:05 14:30 19:25 18:55 12:15 01:30 12:00 12:55 14:20 10:10 12:05 09:50
Maximum _ 20,8 °C 9,3 °C 11,5 °C 23,0 °C 14,0 °C 46 % 87 % 68 % 44 % 65 % 1018,0 hPa 0,3 l/m² 2,5 km/h
N
Durchschnitt _ 20,3 °C 3,8 °C 9,7 °C 22,2 °C 13,0 °C 44 % 84 % 67 % 42 % 62 % 1015,4 hPa #0,3 l/m² 0,0 km/h