Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.01.2026 06:55
Datum Zeit T Werkst. T Auss. T Speis T EZ T Garage F Werkst. F Auss, F Speis F EZ F Garage Luftdruck Regen Wind
18.01.2026 06:55 17,9 °C -3,9 °C 7,4 °C 21,6 °C 9,0 °C 35 % 82 % 53 % 30 % 57 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.01.2026 06:50 17,9 °C -4,2 °C 7,5 °C 21,5 °C 9,1 °C 35 % 82 % 53 % 30 % 57 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.01.2026 06:45 17,9 °C -4,2 °C 7,5 °C 21,6 °C 9,0 °C 35 % 82 % 53 % 30 % 57 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.01.2026 06:40 17,9 °C -4,2 °C 7,5 °C 21,6 °C 9,0 °C 35 % 82 % 53 % 30 % 57 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.01.2026 06:35 17,9 °C -4,2 °C 7,5 °C 21,6 °C 9,1 °C 35 % 82 % 53 % 30 % 57 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.01.2026 06:30 17,9 °C -4,0 °C 7,6 °C 21,6 °C 9,1 °C 35 % 82 % 53 % 30 % 57 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.01.2026 06:25 17,9 °C -3,9 °C 7,6 °C 21,6 °C 9,1 °C 35 % 82 % 53 % 30 % 57 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.01.2026 06:20 17,9 °C -4,0 °C 7,6 °C 21,6 °C 9,1 °C 35 % 82 % 53 % 30 % 57 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.01.2026 06:15 17,9 °C -4,2 °C 7,6 °C 21,6 °C 9,1 °C 35 % 82 % 53 % 30 % 57 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.01.2026 06:10 17,9 °C -4,1 °C 7,6 °C 21,6 °C 9,1 °C 35 % 82 % 53 % 30 % 58 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.01.2026 06:05 17,9 °C -4,0 °C 7,7 °C 21,6 °C 9,1 °C 35 % 82 % 53 % 30 % 58 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 08:40 06:15 08:20 08:40 07:00 08:35 21:00 04:25 08:30 07:00 07:00 - 07:00
Minimum _ 17,4 °C -4,2 °C 6,6 °C 18,6 °C 8,8 °C 33 % 72 % 53 % 27 % 57 % 1022,0 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:05 13:15 01:00 19:35 15:20 07:55 07:00 19:00 20:05 17:10 23:40 12:40 19:45
Maximum _ 19,0 °C 3,5 °C 8,8 °C 22,8 °C 9,6 °C 35 % 86 % 57 % 31 % 59 % 1026,0 hPa 0,3 l/m² 0,8 km/h
N
Durchschnitt _ 18,4 °C -0,1 °C 8,0 °C 21,8 °C 9,2 °C 35 % 80 % 55 % 30 % 58 % 1023,6 hPa #2,7 l/m² 0,0 km/h